GEOTUB | ø 25 cm | ø 30 cm | ø 35 cm | ø 40 cm | ø 45 cm | ø 50 cm | ø 60 cm | ø 70 cm | ø 80 cm | ø 90 cm | ø 100 cm |
MATERIAL |
ABS |
||||||||||
Innendurchmesser der Schalung | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
Höhe der Einzelschalung | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
maximale Höhe der Säule | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 4,8 m | 4,8 m | 4,8 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |
Verpackung (cm) | Abmessungen pallets 81x121xh220 | Abmessungen pallets 81x121xh245 | Abmessungen pallets 104x121xh225 | Abmessungen pallets 114x121xh192 | Abmessungen pallets 121x123xh235 | Abmessungen pallets 80x121xh211 | Abmessungen pallets 80x121xh236 | Abmessungen pallets 87x121xh235 | Abmessungen pallets 100x121xh227 | Abmessungen pallets 100x121xh243 | Abmessungen pallets 120x121xh231 |
Menge pro Palette | 60 | 60 | 50 | 40 | 48 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 |
Zwei Geotub-Halbschalen gegenüberstellen
Setzen Sie die hochfesten Nylon-Befestigungsgriffe in die vorgesehenen Verbindungslöcher ein. Drehen Sie jeden Griff um 90 °, um die Teile zu verbinden;
Die letzten Griffe an jedem Ende des Teilverbindungsflansches sind um 90 ° nach innen gedreht;
Die Verriegelung der Griffe ist einfacher, wenn diese abwechselnd von den beiden Seiten des Formverbindungsflansches eingeführt werden;
Es ist egal ob der Griff nach unten oder oben / links oder rechts verdreht wird, vorzugsweise ohne dass sich die Griffe überlappen. (Abb. 5 zeigt die ideale Griffposition). Koppeln Sie die Geotub-Modulelemente so lange übereinander, bis sie die gewünschte Schalungshöhe erreicht haben. Die vollständige Verriegelung aller Griffe garantiert die spezifizierte Stärke der Schalung und gewährleistet außerdem die korrekte Ausrichtung jedes Teils der Schalung;
Die senkrechte Ausrichten von Geotub ist einfach und schnell: Zwei Standardstützen reichen aus, um die Schalung zu stabilisieren.
Das Ergebnis nach dem Ausschalen
Vergleicht mit gleichartigen Produkte
TYO | GEOTUB® | SONOTUBE | RS PFEILER | SRS |
MATERIAL | ABS | PAPPE | STRAHL | STRAHL |
MAX DURCHMESSER DER PFEILER (cm) | ø100 | ø150 | ø60 | ø70 |
MAX GEWICHT DES ELEMENTS (kg) | 4 | N/D | 217 | 217 |
MAX GEEIGNETER DRUCK (KN/m2) | 150 | N/D | 150 | 150 |
BENUTZUNG DER AUSSCHALUNG | NEIN | NEIN | JA | JA |
WARENUMSCHLAG | HANDGEMACHT | HANDGEMACHT | MIT KRÄNEN | MIT KRÄNEN |
VERLEGUNGSZEITEN (Min/Pfeiler) | 15 | N/D | N/D | N/D |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.