BELASTUNG (Kg/m) |
DICKE der Bodenplatte (cm) |
BAUSTAHLGEWEBE (mm) |
DICKE des Magerbetons (cm) |
DICKE des Kieses (cm) |
DRUCK des Bodens (Kg/cm) |
500 |
5 |
Ø5 / 25×25 |
5 |
0,21 |
|
1,000 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
0,42 |
|
2,500 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
1,06 |
|
5,000 |
5 |
Ø8 / 20×20 |
10 |
0,76 |
|
10,000 |
6 |
Ø10 / 20×20 |
5 |
10 |
0,77 |
>10,000 |
Sie sollen jeden Einzelfall bewerten und die technische Abteilung von Geoplast befragen |
MINIMODULO | H3 | H6 | H9 | |
Größe (cm) | 50 x 50 x h3 cm | 50 x 50 x h6 cm | 58 x 58 x h9 cm | |
h Spannweite | 2,1 cm | 4,5 cm | 7,5 cm | |
L | 5,5 cm | 5,4 cm | 14,5 cm | |
Betonverbrauch | 0,004 m3 x m2 | 0,009 m3 x m2 | 0,010 m3 x m2 | |
A x B x H (cm) | 120 x 102 x h220 cm | 120 x 102 x h220 cm | 120 x 102 x h240 cm | |
Stücke je Palette | 720 | 720 | 720 | |
m pro Palette | 180 | 180 | 240 |
Vergleich mit ähnlichen Systemen
SYSTEM | MINIMODULO SYSTEM | ANTI-RADON MANTEL | BOSSENMANTEL |
MATERIAL | POLYPROPYLEN | POLYÄTHYLEN | HDPE |
Wasserdurchlässigkeit | WASSERDICHT | WASSERDICHT | WASSERDICHT |
Größe (cm) | 50×50 / 58×58 | ROLLEN | ROLLEN |
Höhe des belüfteten Hohlraums (Liter/m2) | ≈ 40 | N/A | 5,3 |
GEWICHT (kg/m2) | 3,04 / 3.33 | 0,3 | 0,5 |
Dicke der Decke (cm) | > 1 | N/A | 8.5 |
Maximale Belastung (kg/m2) | BIS 5000 | N/A | N/A |
Betonverbrauch (m3/m2) | 0,004 / 0,010 | KEIN | N/A |
Geschwindigkeit der Installation (m2/ora) | ≈ 100 | N/A | N/A |
Monolithisches System | JA | NEIN | NEIN |
Montageart | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.