BELASTUNG (Kg/m) |
DICKE der Bodenplatte (cm) |
BAUSTAHLGEWEBE (mm) |
DICKE des Magerbetons (cm) |
DICKE des Kieses (cm) |
DRUCK des Bodens (Kg/cm) |
500 |
5 |
Ø5 / 25×25 |
5 |
0,29 |
|
1,000 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
0,58 |
|
2,500 |
5 |
Ø8 / 20×20 |
10 |
0,72 |
|
5,000 |
7 |
Ø8 / 20×20 |
5 |
10 |
0,90 |
10,000 |
6 |
Ø10 / 20×20 |
5 |
15 |
1,10 |
>10,000 |
Sie sollen jeden Einzelfall bewerten und die technische Abteilung von Geoplast befragen |
MODULO | H3 | H6 | H9 | H13 | H15 | H17 | H20 | H25 | H27 | |
Größe (cm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 58 x 58 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | |
h Spannweite (cm) | 2,1 | 4,5 | 7 | 7 | 9 ,5 | 11,5 | 14,5 | 20,5 | 21 | |
L (cm) | 5,5 | 5,4 | 14,5 | 28 | 26,4 | 30 | 28 | 31,5 | 34 | |
Max Durchmesser der einzelnen Rohre mm | 20 | 40 | 70 | 70 | 90 | 110 | 140 | 200 | 200 | |
Max Durchmesser von zwei Rohren mm | 20 | 20 | 60 | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Betonverbrauch | 0,004 m3 / m2 | 0,009 m3 / m2 | 0,010 m3 / m2 | 0,028 m3 / m2 | 0,030 m3 / m2 | 0,035 m3 / m2 | 0,037 m3 / m2 | 0,038 m3 / m2 | 0,040 m3 / m2 | |
A x B x H (cm) | 120x102xh220 | 120x102xh220 | 120x120xh240 | 102x102xh235 | 102x102xh240 | 102x102xh235 | 102x102xh240 | 151x151xh230 | 102x102xh235 | |
Stücke je Palette | 720 | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | |
m pro Palette | 180 | 180 | 240 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 |
MODULO | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | |
Größe (cm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | |
h Spannweite (cm) | 24,5 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | |
L (cm) | 31,7 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
Max Durchmesser der einzelnen Rohre mm | 240 | 300 | 290 | 360 | 400 | 440 | 440 | 460 | 460 | |
Max Durchmesser von zwei Rohren mm | 140 | 150 | 140 | 220 | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | |
Betonverbrauch | 0,044 m3 / m2 | 0,052 m3 / m2 | 0,056 m3 / m2 | 0,064 m3 / m2 | 0,076 m3 / m2 | 0,078 m3 / m2 | 0,079 m3 / m2 | 0,084 m3 / m2 | 0,083 m3 / m2 | |
A x B x H (cm) | 102x102xh240 | 107x107xh230 | 107x107xh230 | 151x151xh230 | 151x151xh230 | 151x151xh225 | 153x153xh230 | 151x151xh230 | 153x153xh240 | |
Stücke je Palette | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
m pro Palette | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Die Füße vertikal verbinden. (MODULO H 55-70)
Die End-Konfiguration muss der Abbildung entsprechen, alle Füße müssen fest auf dem Boden aufsitzen. (MODULO H 55-70)
Die Länge des GEOBLOCK kann durch Einführen in das MODULO verändert werden
SYSTEM | MODULO SYSTEM | VORGEFERTIGTE | WÄNDE UND HOHLZIEGEL |
FIRMA | GEOPLAST (ITA) | SEAC-TB (FRA) | |
MATERIAL | POLYPROPYLEN | BETON | ZIEGEL |
Wasserdurchlässigkeit | WASSERDICHT | PORÖSE | PORÖSE |
Größe (cm) | 50 x 50 / 71 x 71 | 60 x L* | 61 x L |
Höhe des belüfteten Hohlraums (cm) | BIS 70 | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
Gewicht (kg/m2) | 4,68 / 7,48 | N/D | 60 |
Dicke der Decke (cm) | > 5 | 3/5 | Hohlziegel 5/6 – Decke 5<>15 |
Maximale Belastung (kg/m2) | BIS 10000 | 500 | N/D |
Betonverbrauch (m3/m2) | 0,028 / 0,083 | Funktion der Plattendicke | Funktion der Plattendicke |
Geschwindigkeit der Installation (m2/ora) | ≈ 90 | N/D | 10 |
Monolithisches System | JA | NEIN | NEIN |
Montageart | MANUAL | MECHANISCHEN MITTELN | MANUAL |
* L= Länge Artefakt | * L= Länge Artefakt |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.