BELASTUNG (Kg/m) |
DICKE der Bodenplatte (cm) |
BAUSTAHLGEWEBE (mm) |
DICKE des Magerbetons (cm) |
DICKE des Kieses (cm) |
DRUCK des Bodens (Kg/cm) |
500 |
5 |
Ø5 / 25×25 |
5 |
0,21 |
|
1,000 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
0,41 |
|
2,500 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
1,03 |
|
5,000 |
6 |
Ø8 / 20×20 |
10 |
0,83 |
|
10,000 |
8 |
Ø8 / 20×20 |
5 |
15 |
1,07 |
>10,000 |
Sie sollen jeden Einzelfall bewerten und die technische Abteilung von Geoplast befragen |
MULTIMODULO | H13 | H15 | H17 | H20 | H25 | H27 | H30 | H35 | H40 | |
Betonverbrauch | 0,020 m3 x m2 | 0,027 m3 x m2 | 0,028 m3 x m2 | 0,032 m3 x m2 | 0,033 m3 x m2 | 0,035 m3 x m2 | 0,042 m3 x m2 | 0,045 m3 x m2 | 0,050 m3 x m2 | |
Größe (cm) | 71 x 71 H13 | 71 x 71 H15 | 71 x 71 H17 | 71 x 71 H20 | 71 x 71 H25 | 71 x 71 H27 | 71 x 71 H30 | 71 x 71 H35 | 71 x 71 H40 | |
h x L (cm) | 7.5 x 26,5 | 9 x 22 | 11,5 x 24,5 | 14 x 21 | 19,5 x 26 | 21 x 24,5 | 24 x 23,5 | 29 x 26 | 34 x 26 | |
A x B x H (cm) | 151x151x225 | 151x151x225 | 151x151x226 | 151x151x250 | 151x151x235 | 151x151x235 | 151x151x250 | 151x151x240 | 151x151x265 | |
Stücke je Palette | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | 360 | 300 | 360 | 300 | |
m pro Palette | 180 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 | 150 | 180 | 150 |
Stellen Sie sicher, dass die Elemente perfekt verbunden sind und eine ebene Oberfläche ohne Öffnungen zwischen den Elementen bildet.
Befolgen Sie die Installationsanweisungen für eine korrekte Installation.
Es ist möglich, die Länge des GEOBLOCK unter MULTIMODULO zu verschieben.
Die Länge von GEO BLOCK kann gemäß den Projektanforderungen angepasst werden
SYSTEM | MULTIMODULO SYSTEM | VORGEFERTIGTE | WÄNDE UND HOHLZIEGEL |
MATERIAL | POLYPROPYLEN | BETON | ZIEGEL |
Wasserdurchlässigkeit | WASSERDICHT | PORÖSE | PORÖSE |
Größe (cm) | 71 x 71 | 60 x L* | 61 x L |
Höhe des belüfteten Hohlraums (cm) | BIS 40 | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
Gewicht (kg/m2) | 2,05 / 3,30 | N/D | 60 |
Dicke der Decke (cm) | > 5 | 3/5 | Hohlziegel 5/6 – Decke 5<>15 |
Maximale Belastung (kg/m2) | BIS 10000 | 500 | N/D |
Betonverbrauch (m3/m2) | 0,020 / 0,050 | Funktion der Plattendicke | Funktion der Plattendicke |
Geschwindigkeit der Installation (m2/ora) | ≈ 100 | N/D | 10 |
Monolithisches System | JA | NEIN | NEIN |
Montageart | MANUAL | MECHANISCHEN MITTELN | MANUAL |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.