Verwendung | LAST kg/m2 | Betonüberdeckung der Schalung cm | Beton Tragschicht cm | Kies Stärke cm | Bodendruck Kg/cm2 | Bewehrungs- gitter mm | Bewehrungs- gitter cm x cm |
ZIVIL | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 3,48 | 6 | 20 x 20 |
5 | 0 | 1,49 | |||||
10 | 0 | 0,82 | |||||
5 | 10 | 0,52 | |||||
1.800 | 5 | 0 | 0 | 5,74 | 6 | 20 x 20 | |
5 | 0 | 2,45 | |||||
10 | 0 | 1,36 | |||||
5 | 10 | 0,86 | |||||
5.000 | 7 | 10 | 15 | 0,65 | 8 | 20 x 20 | |
INDUSTRIELLE | 10.000 | 10 | 15 | 30 | 0,65 | 8 | 20 x 20 |
BASIS | SCHALUNG | ROHR AUS PVC | ||||||||||
Abmessungen [cm]: | H [cm]: | Abmessungen [cm]: | H tot [cm]: | Verbrauch des Randsbetons [m3/ m2] | Stück pro Pallets | m2 pro Pallets | L max [cm] | Ø [cm] | Verbrauch des Betons [m3/ m2xml] | |||
58 x 58 | 2,5 | 58 x 58 | 15 | 0.030 | 225 | 75 | 250 | 12,5 | 0,037 |
Indem modular verbundene Elemente aus regeneriertem Polypropylen über einer dementsprechend vorbereiteten Fläche installiert werden, entsteht mittels Stützen die Schaffung eines Hohlraumes. Die Elemente müssen als NEUES ELEVETOR-System von Geoplast S.p.A im Ganzen verwendet werden. Dieses System besteht aus einem Basisgitter mit vier Armen 58 × 58, 2,5, PVC-Rohre mit 125mm Durchmesser in variabler Höhe und einem quadratischen Schalungselement 58 × 58 x 15 cm mit abgesenkter kuppelform. Die 4 Referenzebenen am Schalungselement dienen zur korrekten Positionierung des Bewehrung Stahl, um das Einsinken des Rahmenstützfußes zu vermeiden. Durch die wechselseitig verbundenen Elemente erhält der Beton die Festigkeitsklasse von mindestens 250 Rck. Der entstandene Hohlraum kann als belüftetes Fundament, Kollektorgang oder als Wasserzisterne verwendet werden
Verlegung der Basis Neu Elevetor
Verlegung der Rohre
Verlegung der Neu Elevetor Schalungen
Verlegung der Leiste
montiertes Neu Elevetor System
Verlegung des elektrischen geschweißten Baustahlgewerbe
Armierung der Pfeiler mit Gabel
Phasen der Betonschüttung
geendete Platte
Es wurde angenommen, dass die simulierte Struktur eine minimale Dicke von (12 cm) schwachem Beton; dem NEW ELEVETOR-System mit einer Höhe von 95 cm und einer Platte mit einer Dicke von 5 cm aufweist. Schnitt des Untergrundes Länge: 16,82 m; die Tiefe beträgt 7 m davon sind 6,30m aus weichem Ton und von 0,70 m aus Puzzolanerde und Lapillus gebildet.
Vergleich mit ähnlichen Produkte
TYP PACKLAGE | ELEVETOR SYSTEM | FERTIGBAUTEIL | MÄUERCHEN UND HOURDI |
MATERIAL | POLYPROPYLEN | BETON | ZIEGEL |
Durchlässigkeit des Material | WASSERDICHT | PORÖS | PORÖS |
Abmessungen (cm) | 58 x 58 | 60 x l | 61 x l |
hoche Lüftung (cm) | 70/250 | UNBEGRENZT | UNBEGRENZT |
Gewicht des Systems (kg/m2) | 3,3 + GEWICHT DES ROHRS | N/A | 60 |
Dicke der Platte (cm) | > 1 | 3/5 | Hourdi 5/6 – Platte 5<>15 |
zulässige Tragfähigkeiten (kg/m2) | bis zu 10000 | 500 | N/D |
Verbrauch des Betons (m3/m2) | 0,03 + VERBRAUCH DES ROHRS | Funktion der Dicke der Platte | Funktion der Dicke der Platte |
Schnelligkeit der Verlegung (m2/ora) | ≈ 20 | N/D | 10 |
Einzigkeit des Systems | JA | NEIN | NEIN |
Montage | HANDGEMACHT | MECHANISCHE MITTEL MECCANICI | HANDGEMACHT |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.