DRAINroof H6 ist ein Paneel, das aus 100% regenerierte Polypropylen gespritzt ist.
Material | Regeneriert Polypropylen PP |
Ausmasse (cm) | 50 x 50 x 6 |
Druckfestigkeit (t/mq) | 6 |
Farbe | Schwarz |
Oberflächengewässer (cmq/mq) | 318 |
Gewicht pro mq (Kg) | 4 |
Verpackung masse (cm) | 124 x 103 x 240 |
StückNummer pro palette | 720 |
Mq pro palette | 60 |
Kupplung Typologie | Doppel – Überlappung |
Wasserreserven (l/mq) | 12 |
Abfließenden Volumen (l/mq) | 40 |
Wasserlösichkeit | Resistent gegen organishet Lösungsmittel, Stoffen, Alkaline und Alkohol |
DRAINroof H6 ist ein Paneel, das aus 100% regenerierte Polypropylen gespritzt ist.
Material | Regeneriert Polypropylen PP |
Ausmasse (cm) | 50 x 50 x 2,5 |
Druckfestigkeit (t/mq) | 3,2 |
Farbe | Schwarz |
Oberflächengewässer (cmq/mq) | 547 |
Gewicht pro mq (Kg) | 2,39 |
Verpackung masse (cm) | 100 x 120 x 230 |
StückNummer pro palette | 1440 |
Mq pro palette | 60 |
Kupplung Typologie | Doppel – Überlappung |
Wasserreserven (l/mq) | 1,32 |
Abfließenden Volumen (l/mq) | 17,2 |
Wasserlösichkeit | Resistent gegen organishet Lösungsmittel, Stoffen, Alkaline und Alkohol |
Man soll alle Aspekte, die mit DRAINroof verknüpf sind, zu kennen (Wasser, biologische, chemische, Dauerbelastungen und Antriebsanlagen Belastungen Aspekte).
DRAINroof erlaubt: – Speicherkapazität und Wasserspeicherfähigkeit des Elements; – Lüftungskapazität der Nährsubstrats und Dränschichten; – Beständigkeit gegen den biologischen Befallen
Der Artikel ist mit eine Rettungsgeräte Kupplung ausgestattet. Das Kupplung erlaubt die sichere und feste Verlegung des Paneels DRAINroof auch auf geneigten und gekrümmten Oberflächen.
Nährsubstrats Dicke | Vegetation Typ | Wartung (h/m2/jahr)* | Abflussbeiwert | |
Neigung < 15° | Neigung > 15° | |||
8 | Sedum | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
10 | Mehrjährige Pflanzen | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
15 | Große Grandi Mehrjährige Pflanzen kleine Bodendecker Strauchen | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
20 | Grün Teppiche | 0,021 – 0,06 | 0,3 | > 0,5 |
(*) Beispiel der Wartung von 1.000 m2: erforderlichen Stunden pro Jahr= 0,02 x 1.000 = 20 s
Nährsubstrats Dicke | Vegetation Typ | Wartung (h/m2/Jahr)* | Abflussbeiwert | |
Neigung < 15° | Neigung > 15° | |||
30 | Großen Strauchen und kleine Bäume | 0,021 – 0,06 | 0,2 | > 0,5 |
50 | Bäume mit einer Höhe < 10m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
80 | Bäume mit einer Höhe zwischen 10 und 16m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
> 100 | Bäume mit einer Höhe > 16m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
(*) Wartung Beispiel von 1.000 m2: nötigen Stunden pro Jahr = 0,02 x 1.000 = 20 s |
Vergliech mit änlichen Produkte
AUSKÜNFTE | DRAINROOF | KONKURRENZ |
MATERIAL | regeneriert Polypropylen (PP) | geschäumtem Polystyrol (EPS) / geschäumtem Polystyrol (EPS) / Polyethylen (PE) |
Druck des Fließen (MPa) | 32 | N/D |
Biegeelastizitätsmodul (MPa) | 1300 | 0,115 – 0,250 |
Schlagbeständigkeit (IZOD) (J/m) | 70-90 | N/D |
ABMESSUNGEN (cm) | 50x50x6h | Verschiedene |
Oberflächengewässer (cm2/m2) | 318 | 251 |
WASSERRESERVEN (l/m2) | 12 | ND |
ABFLIEßENDEN VOLUMEN (l/m2) | 40 | 15,20 |
Druckbeständigkeit (kg/m2) | 6.000 | ND |
KOPPELUNG | Doppelte Verbindung Koppelung | Deckel an den 4 Seiten / Überlagerung der Schichte |
WASSERAUFNAHME | 0 | 3-5% des volumen |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.