Material | Hoher Dichte Polyethylen regeneriert |
SALVAVERDE® Ausmaß Type A (cm) | 50 X 50 X 4 |
SALVAVERDE® Ausmaß Type B (cm) | 58 X 58 X 4 |
Wande Dichte (mm) | 3 |
Tragfähigkeit (t/mq) | 350 |
Farbe | Grün |
Durchlässigkeit | 95% |
Gewicht SALVAVERDE® Type A (Kg/mq) | 4 |
Gewicht SALVAVERDE® Type B (Kg/mq) | 4 |
Verpackung masse SALVAVERDE® Type A (cm) | 100 X 120 X 240 |
Verpackung masse SALVAVERDE® Type B (cm) | 120 X 120 X 230 |
Stücknummer SALVAVERDE® Type A | 4 = 1 mq |
Stücknummer SALVAVERDE® Type B | 3 = 1 mq |
Mq pro palette SALVAVERDE® Type A | 60 |
Mq pro palette SALVAVERDE® Type B | 75 |
Kupplung typologie | Doppel – Überlappung |
Ausführung im Untergrund für Pflasterung aus PE HD stabil an den UV-Strahlen Typ SALVAVERDE Geoplast S.p.A. :
Man benachrichtigt, dass die Firma für die Materiale nicht haften, die nicht in der richtigen Weise verlegt sind, wie die technische Dokumentation sagt.
Vergliech mit änlichen Produkte
NAME DES PRODUKTS | SALVAVERDE® | KONKURRENZ |
MATERIAL | HDPE regeneriert | HDPE recycelt |
Druck des Fließen (MPa) | 22 – 28 | N/D |
Biegeelastizitätsmodul (MPa) | 800 – 850 | N/D |
Schlagbeständigkeit IZOD (J/m) | 40 – 60 | N/D |
Abmessungen (cm) | 50 x 50 (type A) 58 x 58 (type B) | 50 x 50 |
Höhe (cm) | 4 (type A e B) | 4 |
Durchlässigkeit (%) | 95% | N/D |
Druckbeständigkeit (t/m2) | 350 | 150 |
Koppelung | doppelt überlagernden Verschluss | Stecker-bzw kupplung / überlagernden |
Hinweis
Diese Website oder ihre Drittanbieter-Tools verwenden Cookies, die für die Funktionalität notwendig sind und um die in den Cookie-Richtlinien dargelegten Zwecke zu erreichen. Wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Zustimmung gegenüber allen oder einzelnen Cookies zurückziehen möchten, ziehen Sie bitte die Cookie-Richtlinien zurate.
Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden.