RUNFLOOR es un panel en PE LD regenerado y estable a los UV
RUNFLOOR 58-F03 | RUNFLOOR 58-F04 | RUNFLOOR 58-F05 | RUNFLOOR 40-F04 | RUNFLOOR 40-F05 | RUNFLOOR 40-S05 | |
TAMAÑO(cm) | 58 X 58 | 58 X 58 | 58 X 58 | 40,8 X 40,8 | 40,8 X 40,8 | 40,8 X 40,8 |
ALTURA h (cm) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Espesor pared (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Capacidad de carga (t/m) | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 |
Peso elemento(kg) | 1.25 | 1.80 | 2.00 | 0.75 | 0.94 | 1.20 |
Tamaño paquete (cm) | 120 x 120 x 235 | 120 x 120 x 242 | 120 x 120 x 235 | 85 x 125 x 220 | 85 x 125 x 235 | 85 x 125 x 235 |
Nr. piezas | 300 | 228 | 180 | 300 | 270 | 270 |
m per palé | 100 | 76 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Permeabilidad | 89% | 89% | 89% | 84% | 84% | 83% |
RUNFLOOR es la reja de alta resistencia que permite estabilizar y mejorar las superficies ecuestres. Además se puede utilizar para establos, cercos cubiertos y al aire libre, picaderos, paddocks y campos de entrenamiento. RUNFLOOR aumenta la estabilidad del pavimento y favorece al mismo tiempo el drenaje natural del suelo.
La reja es particolarmente adecuada para pavimentos ecuestres porque protege los tendones y las articulaciones de los caballos gracias a su estabilidad y elasticidad.
RUNFLOOR es ideal para la realización de pavimentos de campos de entrenamiento y competición porque, combinado con materiales técnicos específicos, absorbe las tensiones producidas por los saltos y las carreras del caballo, manteniéndose compacta y elástica al mismo tiempo. Además es fácil y rápido de instalar y de remover y no necesita mucho mantenimiento.
Comparación con sistemas similares
PRODUCTO | RUNFLOOR | OTTO | HIT-DRAINGRID |
MATERIAL | PE LD regenerado | material sintético elástico | PE regenerado |
Límite elástico (MPa) | 22 – 28 | N/D | N/D |
Modulo de elasticidad (MPa) | 800 – 850 | N/D | N/D |
Resistencia a los impactos (IZOD) J/m | 40 – 60 | N/D | N/D |
TAMAÑO (cm) | 40,5 x 40,5 | 120 x 86 | 60 x 40 |
ALTURA (cm) | 5 | 5 | 5,5 |
PESO (Kg/m2) | 6 | 21 | N/D |
PERMEABILIDAD (%) | 85% | N/D | N/D |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (t/m2) | 500 | N/D | 350 |
ENGANCHE | tipo bayoneta | enganche por superposición | superposición |
Aviso
Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la política de cookies.
Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.