Mano de obra | 5.09 €/m2 |
Manipulación | – €/m2 |
Equipaje | 8.00 €/m2 |
NUEVO NAUTILUS | 7.67 €/m2 |
Hormigón | 23.04 €/m2 |
Acero | 38.12 €/m2 |
TOTAL | 81.92 €/m2 |
GASTOS (25%) | 20.48 €/m2 |
TOTAL | 102.40 €/M2 |
Mano de obra | 4.00 €/m2 |
Manipulación | – €/m2 |
Equipaje | 8.00 €/m2 |
Hormigón | 32.00 €/m2 |
Acero | 42.96 €/m2 |
TOTAL | 86.96 €/m2 |
GASTOS (25%) | 21.74 €/mq |
TOTAL | 108.70 €/m2 |
Aviso
Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la política de cookies.
Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.