Material | PE HD estable a los UV |
Permeabilidad | 95% |
Peso SALVAVERDE® Tipo A | 4 kg/m |
Peso SALVAVERDE® Tipo B | 4 kg/m |
Capacidad de carga | 350 ton/m |
Tamaño SALVAVERDE® Tipo A | 50 X 50 X H4 cm (4 piezas = 1 m) |
Tamaño SALVAVERDE® Tipo B | 58 X 58 X H4 cm (3 piezas = 1 m) |
Paquete SALVAVERDE® Tipo A | 60 mq per palé (100 X 120 X H240 cm) |
Paquete SALVAVERDE® Tipo B | 75 mq per palé (120 X 120 X H230 cm) |
Ejecución de subcapa para pavimento en PE HD estable a los UV tipo SALVAVERDE Geoplast S.p.A. :
La empresa no es responsable de los materiales no instalados según las instrucciones indicadas en la documentación técnica.
Comparación con sistemas similares
SISTEMA | SALVAVERDE | GUTTAGARDEN | BODPAVE |
MATERIAL | PE HD regenerado | PE HD reciclado | PE HD 100% reciclado |
Límite elástico (MPa) | 22 – 28 | N/D | N/D |
Modulo de elasticidad (MPa) | 800 – 850 | N/D | N/D |
Resistencia a los impactos IZOD (J/m) | 40 – 60 | N/D | N/D |
Tamaño (cm) | 50 x 50 (tipo A) 58 x 58 (tipo B) | 50 x 50 | 50 x 50 |
Altura (cm) | 4 (tipo A e B) | 4 | 4 |
Permeabilidad (%) | 95% | >90% | N/D |
Resistencia a la compresión (t/m2) | 350 | 150 | 150 |
Enganche | Doble superposición | Tipo bayoneta | Superposición |
Aviso
Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la política de cookies.
Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.