Main-d’œuvre | 5.09 €/m2 |
Déplacement | – €/m2 |
Équipement | 8.00 €/m2 |
NOUVEAU NAUTILUS | 7.67 €/m2 |
Béton | 23.04 €/m2 |
Acier | 38.12 €/m2 |
MONTANT | 81.92 €/m2 |
FRAIS (25%) | 20.48 €/m2 |
TOTAL | 102.40 €/m2 |
Main-d’œuvre | 4.00 €/m2 |
Déplacement | – €/m2 |
Équipement | 8.00 €/m2 |
Béton | 32.00 €/m2 |
Acier | 42.96 €/m2 |
MONTANT | 86.96 €/m2 |
FRAIS (25%) | 21.74 €/m2 |
TOTAL | 108.70 €/m2 |
Note
Ce site ou les outils de ses tiers utilisent des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement et requis pour atteindre les objectifs décrits dans la politique relative aux cookies. Si vous voulez obtenir plus d’informations ou revenir sur votre accord à l’utilisation de la totalité ou de certains cookies, veuillez consulter la politique sur les cookies.
En fermant ce bandeau, en déroulant cette page, en cliquant sur un lien ou en continuant de naviguer sur ce site autrement, vous acceptez l’utilisation des cookies.