CARICO (Kg/m2) |
SPESSORE soletta (cm) |
RETE e.s. (mm) |
SPESSORE magrone (cm) |
SPESSORE ghiaione (cm) |
PRESSIONE terreno (Kg/cm2) |
500 |
5 |
Ø5 / 25×25 |
5 |
0,29 |
|
1,000 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
0,58 |
|
2,500 |
5 |
Ø8 / 20×20 |
10 |
0,72 |
|
5,000 |
7 |
Ø8 / 20×20 |
5 |
10 |
0,90 |
10,000 |
6 |
Ø10 / 20×20 |
5 |
15 |
1,10 |
>10,000 |
Da valutare caso per caso interpellando l’ufficio tecnico Geoplast |
MODULO | H3 | H6 | H9 | H13 | H15 | H17 | H20 | H25 | H27 | |
Dimensioni (cm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 58 x 58 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | |
h luce libera (cm) | 2,1 | 4,5 | 7 | 7 | 9 ,5 | 11,5 | 14,5 | 20,5 | 21 | |
L (cm) | 5,5 | 5,4 | 14,5 | 28 | 26,4 | 30 | 28 | 31,5 | 34 | |
Diametro max tubo (1) mm | 20 | 40 | 70 | 70 | 90 | 110 | 140 | 200 | 200 | |
Diametro max 2 tubi (2) mm | 20 | 20 | 60 | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Consumo CLS a raso | 0,004 m3 / m2 | 0,009 m3 / m2 | 0,010 m3 / m2 | 0,028 m3 / m2 | 0,030 m3 / m2 | 0,035 m3 / m2 | 0,037 m3 / m2 | 0,038 m3 / m2 | 0,040 m3 / m2 | |
A x B x H (cm) | 120x102xh220 | 120x102xh220 | 120x120xh240 | 102x102xh235 | 102x102xh240 | 102x102xh235 | 102x102xh240 | 151x151xh230 | 102x102xh235 | |
N° pz per pallet | 720 | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | |
m per pallet | 180 | 180 | 240 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 |
MODULO | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | |
Dimensioni (cm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | |
h luce libera (cm) | 24,5 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | |
L (cm) | 31,7 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
Diametro max tubo (1) mm | 240 | 300 | 290 | 360 | 400 | 440 | 440 | 460 | 460 | |
Diametro max 2 tubi (2) mm | 140 | 150 | 140 | 220 | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | |
Consumo CLS a raso | 0,044 m3 / m2 | 0,052 m3 / m2 | 0,056 m3 / m2 | 0,064 m3 / m2 | 0,076 m3 / m2 | 0,078 m3 / m2 | 0,079 m3 / m2 | 0,084 m3 / m2 | 0,083 m3 / m2 | |
A x B x H (cm) | 102x102xh240 | 107x107xh230 | 107x107xh230 | 151x151xh230 | 151x151xh230 | 151x151xh225 | 153x153xh230 | 151x151xh230 | 153x153xh240 | |
N° pz per pallet | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
m per pallet | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Per ottenere un’efficace ventilazione della fondazione è necessario collegare l’intercapedine creata grazie agli elementi MODULO con l’esterno, per disperdere il Gas Radon nell’atmosfera. Per ottenere ciò è necessario realizzare dei fori di diametro 80/120 mm sulle travi perimetrali, con la frequenza di uno ogni 3,50/4,00ml, completi dell’eventuale collegamento in PVC e delle griglie esterne in acciaio inox dotate di rete anti-intrusione. I fori di ventilazione dovranno essere posti preferibilmente con un’entrata ad una quota più bassa a nord del fabbricato (considerato il lato freddo) e un’uscita a sud (lato più caldo dell’edificio) in maniera che si credi una naturale ventilazione per merito dell’ “effetto camino”. Nel caso vi siano porzioni di vespaio separate tra loro da travi di fondazione non perimetrali è necessario collegarle tra loro con degli appositi fori.
Per agganciare in maniera corretta gli elementi MODULO è sufficiente sovrapporre verticalmente l’incastro ad U maschio e femmina del cassero. I MODULI di altezza 55,60,65 e 70 cm sono dotati di particolari sistemi di aggancio sui piedini e sulla parte superiore dell’incastro ad U, che impediscono il movimento del cassero durante il getto.
Accertarsi di ottenere il perfetto incastro tra i Moduli, senza fessure o rialzi. (MODULO H 55-70)
Agganciare i piedini verticalmente. (MODULO H 55-70)
Accertarsi sempre che i piedi del MODULO siano correttamente agganciati (MODULO H 55-70)
Terminata la posa la configurazione finale dovrà essere quella in figura, i piedi dovranno essere tutti perfettamente appoggiati a terra. (MODULO H 55-70)
Durante la posa mantenere le frecce stampate sul MODULO dritte avanti a sè.
L’estensione del GEOBLOCK può essere regolata a seconda delle esigenze di progetto.
Per la posa corretta di MODULO seguire la modalità di posa.
è possibile regolare l’estensione del GEOBLOCK facendolo scorrere sotto il MODULO.
TIPO VESPAIO | MODULO SYSTEM | PREFABBRICATO | MURETTI E TAVELLONI |
AZIENDA | GEOPLAST (ITA) | SEAC-TB (FRA) | |
MATERIALE | POLIPROPILENE | CALCESTRUZZO | LATERIZIO |
Impermeabilità materiale | IMPERMEABILE | POROSO | POROSO |
Dimensioni (cm) | 50 x 50 / 71 x 71 | 60 x L* | 61 x L |
Altezza Aerazione (cm) | FINO A 70 | ILLIMITATA | ILLIMITATA |
Peso elemento (kg/m) | 4,68 / 7,48 | N/D | 60 |
Spessore soletta (cm) | > 5 | 3/5 | Tavella 5/6 – Soletta 5<>15 |
Portate ammesse (kg/m) | FINO A 10000 | 500 | N/D |
Consumo CLS (m/m | 0,028 / 0,083 | Funzione dello spessore soletta | Funzione dello spessore soletta |
Velocità di posa (m/ora) | ≈ 90 | N/D | 10 |
Monoliticità Sistema | SI | NO | NO |
Montaggio | MANUALE | MEZZI MECCANICI | MANUALE |
* L= Lunghezza manufatto | * L= Lunghezza manufatto |
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.