CARICO (Kg/m) |
SPESSORE soletta (cm) |
RETE e.s. (mm) |
SPESSORE magrone (cm) |
SPESSORE ghiaione (cm) |
PRESSIONE terreno (Kg/cm) |
500 |
5 |
Ø5 / 25×25 |
5 |
0,21 |
|
1,000 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
0,41 |
|
2,500 |
5 |
Ø6 / 20×20 |
5 |
1,03 |
|
5,000 |
6 |
Ø8 / 20×20 |
10 |
0,83 |
|
10,000 |
8 |
Ø8 / 20×20 |
5 |
15 |
1,07 |
>10,000 |
Da valutare caso per caso interpellando l’ufficio tecnico Geoplast |
MULTIMODULO | H13 | H15 | H17 | H20 | H25 | H27 | H30 | H35 | H40 | |
Consumo CLS a raso | 0,020 m3 x m2 | 0,027 m3 x m2 | 0,028 m3 x m2 | 0,032 m3 x m2 | 0,033 m3 x m2 | 0,035 m3 x m2 | 0,042 m3 x m2 | 0,045 m3 x m2 | 0,050 m3 x m2 | |
Dimensioni (cm) | 71 x 71 H13 | 71 x 71 H15 | 71 x 71 H17 | 71 x 71 H20 | 71 x 71 H25 | 71 x 71 H27 | 71 x 71 H30 | 71 x 71 H35 | 71 x 71 H40 | |
h x L (cm) | 7.5 x 26,5 | 9 x 22 | 11,5 x 24,5 | 14 x 21 | 19,5 x 26 | 21 x 24,5 | 24 x 23,5 | 29 x 26 | 34 x 26 | |
A x B x H (cm) | 151x151x225 | 151x151x225 | 151x151x226 | 151x151x250 | 151x151x235 | 151x151x235 | 151x151x250 | 151x151x240 | 151x151x265 | |
N° pz per pallet | 360 | 360 | 360 | 300 | 360 | 360 | 300 | 360 | 300 | |
m per pallet | 180 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 | 150 | 180 | 150 |
Per agganciare in maniera corretta gli elementi Multimodulo è sufficiente sovrapporre verticalmente l’incastro ad U maschio e femmina del cassero.
Accertarsi di ottenere il perfetto incastro tra i casseri, senza fessure o rialzi.
Per la posa corretta di Multimodulo seguire la modalità di posa.
E’ possibile regolare l’estensione del Geoblock facendolo scorrere sotto il Multimodulo.
L’estensione del Geoblock può essere regolata a seconda delle esigenze di progetto.
TIPO VESPAIO | MULTIMODULO® SYSTEM | PREFABBRICATO | MURETTI E TAVELLONI |
MATERIALE | POLIPROPILENE | CALCESTRUZZO | LATERIZIO |
Impermeabilità materiale | IMPERMEABILE | POROSO | POROSO |
Dimensioni (cm) | 71 x 71 | 60 x L* | 61 x L |
Altezza Aerazione (cm) | FINO A 40 | ILLIMITATA | ILLIMITATA |
Peso elemento (kg/m2) | 2,05 / 3,30 | N/D | 60 |
Spessore soletta (cm) | > 5 | 3/5 | Tavella 5/6 – Soletta 5<>15 |
Portate ammesse (kg/m2) | FINO A 10000 | 500 | N/D |
Consumo CLS (m3/m2) | 0,020 / 0,050 | Funzione dello spessore soletta | Funzione dello spessore soletta |
Velocità di posa (m2/ora) | ≈ 100 | N/D | 10 |
Monoliticità Sistema | SI | NO | NO |
Montaggio | MANUALE | MEZZI MECCANICI | MANUALE |
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.