Manodopera | 5.09 €/mq |
Movimentazione | – €/mq |
Attrezzature | 8.00 €/mq |
NUOVO NAUTILUS | 7.67 €/mq |
Calcestruzzo | 23.04 €/mq |
Acciaio | 38.12 €/mq |
TOTALE | 81.92 €/mq |
SPESE (25%) | 20.48 €/mq |
TOTALE | 102.40 €/mq |
Manodopera | 4.00 €/mq |
Movimentazione | – €/mq |
Attrezzature | 8.00 €/mq |
Calcestruzzo | 32.00 €/mq |
Acciaio | 42.96 €/mq |
TOTALE | 86.96 €/mq |
SPESE (25%) | 21.74 €/mq |
TOTALE | 108.70 €/mq |
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.